Bảng xếp hạng bóng đá là một công cụ quan trọng để theo dõi sự phát triển của các đội bóng và cung cấp thông tin chi tiết về vị trí, điểm số, và thành tích của từng đội trong giải đấu. Bạn có thể tìm thấy bảng xếp hạng bóng đá trên trang link trực tiếp bóng đá OKCHOI uy tín và được cập nhật thường xuyên, nhằm đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ và những người quan tâm đến bóng đá.
Việc theo dõi bảng xếp hạng bóng đá là một phần quan trọng trong việc đánh giá sự phát triển và thành công của mỗi đội trong suốt mùa giải. Điều này giúp người hâm mộ và giới chuyên gia đưa ra nhận định và dự đoán về khả năng của mỗi đội trong các trận đấu tương lai.
Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh hôm nay
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 |  Man City | 38 | 28 | 5 | 5 | 61 | 89 | T T T H B |
2 |  Arsenal | 38 | 26 | 6 | 6 | 45 | 84 | T T B B T |
3 |  Man United | 38 | 23 | 6 | 9 | 15 | 75 | B T T T T |
4 |  Newcastle | 38 | 19 | 14 | 5 | 35 | 71 | B H T H H |
5 |  Liverpool | 38 | 19 | 10 | 9 | 28 | 67 | T T T H H |
6 |  Brighton | 38 | 18 | 8 | 12 | 19 | 62 | T B T H B |
7 |  Aston Villa | 38 | 18 | 7 | 13 | 5 | 61 | B B T H T |
8 |  Tottenham | 38 | 18 | 6 | 14 | 7 | 60 | B T B B T |
9 |  Brentford | 38 | 15 | 14 | 9 | 12 | 59 | T B T T T |
10 |  Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 2 | 52 | B T T H B |
11 |  Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | -9 | 45 | T B T H H |
12 |  Chelsea | 38 | 11 | 11 | 16 | -9 | 44 | T H B B H |
13 |  Wolves | 38 | 11 | 8 | 19 | -27 | 41 | B T B H B |
14 |  West Ham | 38 | 11 | 7 | 20 | -13 | 40 | B T B T B |
15 |  Bournemouth | 38 | 11 | 6 | 21 | -34 | 39 | T B B B B |
16 |  Nottingham Forest | 38 | 9 | 11 | 18 | -30 | 38 | B T H T H |
17 |  Everton | 38 | 8 | 12 | 18 | -23 | 36 | H T B H T |
18 |  Leicester | 38 | 9 | 7 | 22 | -17 | 34 | H B B H T |
19 |  Leeds United | 38 | 7 | 10 | 21 | -30 | 31 | B B H B B |
20 |  Southampton | 38 | 6 | 7 | 25 | -37 | 25 | B B B B H |
Bảng xếp hạng bóng đá Đức
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 |  Munich | 34 | 21 | 8 | 5 | 54 | 71 | T T T B T |
2 |  Dortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | 39 | 71 | H T T T H |
3 |  RB Leipzig | 34 | 20 | 6 | 8 | 23 | 66 | T T T T T |
4 |  Union Berlin | 34 | 18 | 8 | 8 | 13 | 62 | H B T B T |
5 |  Freiburg | 34 | 17 | 8 | 9 | 7 | 59 | T B B T B |
6 |  Leverkusen | 34 | 14 | 8 | 12 | 8 | 50 | H B H H B |
7 |  E.Frankfurt | 34 | 13 | 11 | 10 | 6 | 50 | H B T H T |
8 |  Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 9 | 49 | T B T B B |
9 |  Mainz | 34 | 12 | 10 | 12 | -1 | 46 | B B B B H |
10 |  Gladbach | 34 | 11 | 10 | 13 | -3 | 43 | B T B H T |
11 |  FC Cologne | 34 | 10 | 12 | 12 | -5 | 42 | B T T H B |
12 |  Hoffenheim | 34 | 10 | 6 | 18 | -9 | 36 | B T B T H |
13 |  Bremen | 34 | 10 | 6 | 18 | -13 | 36 | B B B H B |
14 |  Bochum | 34 | 10 | 5 | 19 | -32 | 35 | H B T H T |
15 |  Augsburg | 34 | 9 | 7 | 18 | -21 | 34 | H T B B B |
16 |  Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | -12 | 33 | T B H T H |
17 |  Schalke 04 | 34 | 7 | 10 | 17 | -36 | 31 | T T B H B |
18 |  Berlin | 34 | 7 | 8 | 19 | -27 | 29 | B T B H T |
Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 |  Barcelona | 38 | 28 | 4 | 6 | 50 | 88 | T B B T B |
2 |  Real Madrid | 38 | 24 | 6 | 8 | 39 | 78 | T B T T H |
3 |  Atletico | 38 | 23 | 8 | 7 | 37 | 77 | B T H T H |
4 |  Sociedad | 38 | 21 | 8 | 9 | 16 | 71 | H T T B T |
5 |  Villarreal | 38 | 19 | 7 | 12 | 19 | 64 | T T T B H |
6 |  Real Betis | 38 | 17 | 9 | 12 | 5 | 60 | T H B T H |
7 |  Osasuna | 38 | 15 | 8 | 15 | -5 | 53 | T B T B T |
8 |  A.Bilbao | 38 | 14 | 9 | 15 | 4 | 51 | B T B B H |
9 |  Mallorca | 38 | 14 | 8 | 16 | -6 | 50 | T B T B T |
10 |  Girona | 38 | 13 | 10 | 15 | 3 | 49 | H B H B B |
11 |  Vallecano | 38 | 13 | 10 | 15 | -8 | 49 | B B B T B |
12 |  Sevilla | 38 | 13 | 10 | 15 | -7 | 49 | T H H B B |
13 |  Celta Vigo | 38 | 11 | 10 | 17 | -10 | 43 | B B H B T |
14 |  Cadiz | 38 | 10 | 12 | 16 | -23 | 42 | B T B T H |
15 |  Getafe | 38 | 10 | 12 | 16 | -11 | 42 | B H T T H |
16 |  Valencia | 38 | 11 | 9 | 18 | -3 | 42 | T T B H H |
17 |  Almeria | 38 | 11 | 8 | 19 | -16 | 41 | B T B H H |
18 |  Valladolid | 38 | 11 | 7 | 20 | -30 | 40 | B B T H H |
19 |  Espanyol | 38 | 8 | 13 | 17 | -17 | 37 | B T H H H |
20 |  Elche | 38 | 5 | 10 | 23 | -37 | 25 | T H H T H |
Bảng xếp hạng bóng đá Pháp
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 |  Paris Saint-Germain | 38 | 27 | 4 | 7 | 49 | 85 | T T T H B |
2 |  Lens | 38 | 25 | 9 | 4 | 39 | 84 | T T T T T |
3 |  Marseille | 38 | 22 | 7 | 9 | 27 | 73 | B T B B B |
4 |  Rennes | 38 | 21 | 5 | 12 | 30 | 68 | B T T T T |
5 |  Lille | 38 | 19 | 10 | 9 | 21 | 67 | B H T T H |
6 |  Monaco | 38 | 19 | 8 | 11 | 12 | 65 | T H B B B |
7 |  Lyon | 38 | 18 | 8 | 12 | 18 | 62 | T B T T B |
8 |  Clermont Foot | 38 | 17 | 8 | 13 | -4 | 59 | H T B T T |
9 |  Nice | 38 | 15 | 13 | 10 | 11 | 58 | T B H T T |
10 |  Lorient | 38 | 15 | 10 | 13 | -1 | 55 | T H B B T |
11 |  Reims | 38 | 12 | 15 | 11 | 0 | 51 | T B H B B |
12 |  Montpellier | 38 | 15 | 5 | 18 | 3 | 50 | B H T B T |
13 |  Toulouse | 38 | 13 | 9 | 16 | -6 | 48 | H H H H T |
14 |  Brest | 38 | 11 | 11 | 16 | -10 | 44 | B T T T B |
15 |  Strasbourg | 38 | 9 | 13 | 16 | -8 | 40 | T T H H B |
16 |  Nantes | 38 | 7 | 15 | 16 | -18 | 36 | B H B B T |
17 |  Auxerre | 38 | 8 | 11 | 19 | -28 | 35 | H B B H B |
18 |  AC Ajaccio | 38 | 7 | 5 | 26 | -51 | 26 | H B B B T |
19 |  Troyes | 38 | 4 | 12 | 22 | -36 | 24 | B B H B H |
20 |  Angers | 38 | 4 | 6 | 28 | -48 | 18 | B B H T B |